株式の状況
発行可能株式総数 | 12,010,434株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 4,438,001株 |
株主数 | 2,831名 (前期末比 75名減) |
大株主の状況(上位10名)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
大松正明 | 566,000 | 12.75 |
後藤明子 | 559,000 | 12.59 |
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) | 206,300 | 4.64 |
リーダー電子取引先持株会 | 160,900 | 3.62 |
株式会社SBI証券 | 103,290 | 2.32 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 66,500 | 1.49 |
神山友央 | 60,000 | 1.35 |
楽天証券株式会社 | 59,800 | 1.34 |
宮鍋正夫 | 51,100 | 1.15 |
永井詳二 | 43,000 | 0.96 |
1.当社は、自己株式123株を所有しております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況
